司法改革雜誌資料庫
民間司法改革基金會
民間司法改革基金會
數位典藏檢索系統

財務徵信(2000/07/21-2000/09/20)

秘書處

後援會捐款徵信
2000/7/21-2000/9/20
序號 姓 名 每月捐款 本期已收金額 序號 姓 名 每月捐款 本期已收金額
1 李蒨蔚 1,000 2,000 38 廖建台 500 1,000
2 陳傳岳 5,000 10,000 39 卓春音 1,000 2,000
3 王怡今 500 1,000 40 陳鴻震 500 1,000
4 傅祖聲 5,000 10,000 41 王方濟 500 3,000
5 徐豐明 500 1,000 42 李子春 1,000 3,000
6 許茂仁 833 10,000 43 陳絲倩 500 500
7 張炳煌 1,000 2,000 44 羅秉成 3,000 9,000
8 古筱玫 500 1,000 45 陳源豐 500 1,000
9 詹文凱 3,000 6,000 46 李順仁 1,000 2,000
10 湯瑞科 1,000 2,000 47 璩秀君 500 1,000
11 陳建成 500 1,000 48 蔡德揚 1,000 2,000
12 郭進平 5,128 10,256 49 吳志揚 500 1,000
13 陳美彤 1,000 12,000 50 游開雄 500 1,000
14 邱淑蓉 500 1,500 51 林美倫 500 2,000
15 顧立雄 2,000 8,000 52 賴宗政 500 1,000
16 李易昇 500 1,000 53 趙梅君 1,000 12,000
17 劉立恩 1,500 3,000 54 施淑貞 1,000 6,000
18 魏千峰 1,000 2,000 55 李達人 1,000 2,000
19 林永頌 5,000 10,000 56 林瑞彬 1,000 2,000
20 田振慶 500 1,500 57 蕭守厚 500 1,000
21 林東原 500 500 58 吳麗雲 1,000 3,000
22 符玉章 1,000 2,000 59 廖俊達 1,000 2,000
23 李文中 1,000 2,000 60 黃旭田 3,000 15,000
24 張世興 2,000 4,000 61 法治斌 1,000 2,000
25 彭鳳嬌 500 1,500 62 陳志誠 500 1,000
26 謝啟大 500 3,000 63 楊明廣 1,000 2,000
27 邱明弘 500 1,000 64 林濟光 3,000 6,000
28 許詔智 500 1,000 65 王瓊芝 833 5,000
29 李文健 500 1,000 66 許雅棠 500 1,000
30 吳育儒 500 1,000 67 李文輝 500 3,000
31 蔡在惠 500 1,000 68 李勝雄 1,000 12,000
32 潘維大 1,000 2,000 69 林天財 1,000 8,000
33 陳婷玉 500 1,000 70 丁中原 1,000 2,000
34 周春櫻 500 1,000 71 戴森雄 500 6,000
35 陳欽賢 500 1,500 72 劉初枝 500 5,000
36 黃祺梓 500 3,000 73 楊錦雲 1,000 2,000
37 國際通商法律事務所 5,000 10,000 74
131,756 128,500
本期一般捐款暨後援會收入: 351,226
本期總支出(89年07月21日~89年9月20日)總計: 953,927
本期收支: - 602,701