司法改革雜誌資料庫
民間司法改革基金會
民間司法改革基金會
數位典藏檢索系統

財務徵信(2000/05/21-2000/07/20)

秘書處

後援會捐款徵信
2000/5/21-2000/7/20
序號 姓 名 每月捐款 本期已收金額 序號 姓 名 每月捐款 本期已收金額
1 李蒨蔚 1,000 2,000 37 廖建台 500 1,000
2 陳傳岳 5,000 10,000 38 卓春音 1,000 2,000
3 王怡今 500 1,000 39 高瑞錚 5,000 30,000
4 傅祖聲 5,000 10,000 40 翁瑞昌 1,000 3,000
5 范光群 3,000 6,000 41 黃東焄 500 6,000
6 王榮德 1,000 4,000 42 陳絲倩 500 1,000
7 張炳煌 1,000 2,000 43 陳鋕雄 500 6,000
8 古筱玫 500 1,000 44 陳源豐 500 1,000
9 詹文凱 3,000 6,000 45 李順仁 1,000 2,000
10 湯瑞科 1,000 2,000 46 璩秀君 500 1,000
11 陳建成 500 1,000 47 蔡德揚 1,000 2,000
12 郭進平 5,128 10,256 48 吳志揚 500 1,000
13 郭怡青 500 1,500 49 游開雄 500 1,000
14 潘淳淳 500 1,500 50 林清澤 500 3,000
15 張弘明 500 500 51 賴宗政 500 1,000
16 李易昇 500 1,000 52 劉瓊齡 500 2,000
17 方瓊英 500 500 53 黃寶桂 500 6,000
18 魏千峰 1,000 2,000 54 李達人 1,000 2,000
19 林永頌 5,000 10,000 55 林瑞彬 1,000 2,000
20 錢紫貴 2,000 4,000 56 蕭守厚 500 1,000
21 林東原 500 1,000 57 涂又明 3,000 18,000
22 符玉章 1,000 2,000 58 廖俊達 1,000 1,000
23 李文中 1,000 1,000 59 陳明義 500 1,500
24 張世興 2,000 4,000 60 法治斌 1,000 2,000
25 林志峰 1,000 2,000 61 陳志誠 500 1,500
26 周慧貞 500 4,500 62 楊明廣 1,000 2,000
27 邱明弘 500 1,000 63 林濟光 3,000 3,000
28 許詔智 500 500 64 徐豐明 500 500
29 李文健 500 1,000 65 許雅棠 500 1,000
30 吳育儒 500 1,000 66 范曉玲 500 500
31 蔡在惠 500 1,000 67 蔡虔霖 1,000 2,000
32 潘維大 1,000 2,000 68 吳麗雲 1,000 3,000
33 陳婷玉 500 1,000 69 丁中原 1,000 2,000
34 周春櫻 500 1,000 70 謝清傑 500 1,500
35 方偉光 500 1,500 71 柴佳明 500 500
72 楊錦雲 1,000 2,000
36 國際通商法律事務所 5,000 10,000 73 理律法律事務所 10,000 60,000

本期募款餐會收入: 420,000
本期一般捐款暨後援會收入: 598,814
本期總支出(89年05月21日~89年7月20日)總計: 1,303,422
本期收支: - 704,608