司法改革雜誌資料庫
民間司法改革基金會
民間司法改革基金會
數位典藏檢索系統

財務徵信(2000/03/21-2000/05/20)

秘書處

後援會捐款徵信 後援會捐款徵信
2000/3/21-2000/5/20 2000/3/21-2000/5/20
姓 名 每月捐款 本期已收金額 序號 姓 名 每月捐款 本期已收金額
李蒨蔚 1,000 2,000 47 廖建台 500 1,000
陳傳岳 5,000 15,000 48 卓春音 1,000 2,000
王怡今 500 1,000 49 顧立雄 2,000 6,000
傅祖聲 5,000 10,000 50 廖俊達 1,000 5,000
范光群 3,000 9,000 51 李子春 1,000 3,000
高涌誠 1,000 6,000 52 陳絲倩 500 500
張炳煌 1,000 2,000 53 林美倫 500 1,000
古筱玫 500 1,000 54 陳源豐 500 1,500
詹文凱 3,000 6,000 55 李順仁 1,000 2,000
湯瑞科 1,000 2,000 56 璩秀君 500 1,000
陳建成 500 1,000 57 蔡德揚 1,000 2,000
郭進平 5,128 10,256 58 吳志揚 500 1,000
楊隆源 500 3,000 59 游開雄 500 1,000
陳振東 833 10,000 60 林烘煜 1,000 6,000
張弘明 500 1,000 61 賴宗政 500 1,000
李易昇 500 1,000 62 詹森林 500 3,000
黃旭田 3,000 12,000 63 林華興 3,000 36,000
魏千峰 1,000 2,000 64 李達人 1,000 2,000
林永頌 5,000 10,000 65 林瑞彬 1,000 2,000
錢紫貴 2,000 4,000 66 蕭守厚 500 1,000
林東原 500 1,000 67 潘淳淳 500 1,500
符玉章 1,000 2,000 68 吳旭洲 500 6,000
蕭雄淋 1,000 7,000 69 林倖如 500 3,000
張世興 2,000 4,000 70 法治斌 1,000 2,000
林志峰 1,000 2,000 71 陳志誠 500 1,500
陳秋芳 5,000 60,000 72 楊明廣 1,000 2,000
陳雲址 3,000 36,000 73 黃昭元 500 6,000
賴玉梅 1,000 10,000 74 徐豐明 500 2,000
林芬蘭 500 6,000 75 李薇薇 500 3,000
詹順貴 1,000 5,000 76 范曉玲 500 1,000
無名氏 500 500 77 蔡虔霖 1,000 1,000
潘維大 1,000 2,000 78 羅秉成 3,000 9,000
陳婷玉 500 500 79 丁中原 1,000 1,000
周春櫻 500 1,000 80 鄭洋一 500 6,000
邱劉阿貞 1,000 12,000 81 吳清仁 500 1,500
方偉光 500 1,500 82 陳幼娟 500 6,000
林天財 1,000 6,000 83 李震華 1,200 7,200
王叔榮 1,000 1,000 84 張政雄 10,000 60,000
李文中 1,000 3,000 85 陳明義 500 1,000
田振慶 500 1,500 86 謝啟大 500 3,000
邱明弘 500 1,000 87 李文健 500 500
邱淑蓉 500 1,500 88 吳育儒 500 1,000
柴佳明 500 1,000 89 楊錦雲 1,000 2,000
彭鳳嬌 500 2,000 90 許雅棠 500 1,000
唐建豐 500 1,500 91 蔡在惠 500 1,000
國際通商法律事務所 5,000 10,000

本期捐款總收入: 1,920,466
本期總支出(89年03月21日~89年5月20日)總計: 1,160,163
本期淨利: 760,303