司法改革雜誌資料庫
民間司法改革基金會
民間司法改革基金會
數位典藏檢索系統

891121-900120財務徵信

秘書處

一般捐款徵信
2000.11.21-2001.1.20
序號 姓 名 金 額 序號 姓 名 金 額
1 太平洋崇光百貨公司 100,000 123 張寶鶯 1,500
2 三門建築師事務所 4,000 124 曹吳香 2,500
3 山河電機廠股份有限公司 5,000 125 淳峰行銷顧問有限公司 5,000
4 國際商銀新店分行 5,000 126 莊銘輝 27,857
5 友聯產物保險股份有限公司 50,000 127 許世正 5,000
6 尤伯祥 2,500 128 許添誠 10,000
7 尤茂川 5,000 129 許淑芬 2,500
8 文利申法律事務所 20,000 130 郭雨嵐 5,000
9 方世瑜 5,000 131 郭淑娥 2,500
10 方錫洀 5,000 132 陳元榮 5,000
11 方錦源 2,500 133 陳世安 2,500
12 漢學書報社 500 134 陳志峰 5,000
13 王如玄 2,500 135 陳秀卿 2,500
14 王政琬 2,500 136 陳玟玲 5,000
15 王家瀛 2,500 137 陳青峰 10,000
16 王蔭堂 2,000 138 陳俊麟 5,000
17 王寶蒞 2,500 139 陳秋芳 2,500
18 王寶輝 2,500 140 陳美彤 15,000
19 古明浩 2,500 141 陳美麗 5,000
20 古嘉諄 1,000 142 陳振東 10,000
21 史乃文 2,500 143 陳清華 2,500
22 台北市政府法規會 4,400 144 陳淑卿 2,500
23 合作金庫建國支庫 5,000 145 陳惠文 1,000
24 台灣國際航電股份有限公司 500,000 146 陳隆志 13,300
25 巨斧企業有限公司 5,000 147 陳傳岳 28,000
26 永平高中 2,300 148 陳義士 1,500
27 合力貿易股份有限公司 5,000 149 陳憲鑑 5,000
28 朱瑞陽 5,000 150 陳錦旋 10,000
29 朱麗容 130,000 151 陳錦隆 40,000
30 江念慈 2,500 152 傅祖聲 100,000
31 江旻青 2,500 153 媚婷峰美容股份有限公司 500,000
32 江靜怡 500 154 彭建寧 700
33 劉初枝 5,000 155 普薈鑫國際有限公司 300,000
34 何碧珍 2,500 156 曾泰源 2,500
35 余道明 2,500 157 植根法律事務所 5,000
36 吳乃仁 5,000 158 元富證券股份有限公司 10,000
37 吳乃德 2,500 159 游錫 2,500
38 吳志光 7,500 160 程學文 2,500
39 吳秀菊 2,500 161 貳零零壹科技股份有限公司 300,000
40 吳宜財 2,500 162 辜郁雯 2,500
41 吳明宗 5,000 163 壹宇財經金融不動產法律事務所 5,000
42 吳明益 2,500 164 黃旭田 3,400
43 吳信賢 7,500 165 黃昆彬 2,500
44 吳奎新律師事務所 5,000 166 黃勇雄 2,500
45 吳貞良 2,500 167 黃虹霞 10,000
46 詳盈電機有限公司 1,500 168 黃健弘 2,500
47 吳慧蘭 2,500 169 黃智絹 2,500
48 李文英 5,000 170 黃瑞明 150,000
49 李文傑 2,500 171 黃靜嘉 2,500
50 李克和 2,500 172 黃觀榮律師事務所 2,500
51 李念祖 50,000 173 新力美科技股份有限公司 10,000
52 李茂生 1,500 174 楊延壽 2,500
53 李夏菁 2,500 175 楊昌禧 2,500
54 李桂蘭 500 176 楊枝梅 2,500
55 李隆億 7,990 177 楊雅惠 2,500
56 李慶榮 2,500 178 葉昌吉 5,000
57 李震山 3,000 179 葉秋英 5,000
58 李禮仲 2,500 180 葉源龍 2,500
59 阮慶文 2,500 181 葉慶元 2,500
60 和亞有限公司 2,500 182 董金杏 2,500
61 周弘憲 7,500 183 詹順貴 1,600
62 季勝雄 10,000 184 磊實法律事務所 2,500
63 幸大智 2,500 185 廖學忠 2,500
64 林月雪 5,000 186 廖學藝 5,000
65 台灣國際專利法律事務所 50,000 187 廖繼斌 2,500
66 林欣怡 1,200 188 蒙志忠 2,500
67 林武順 5,000 189 趙元昊 2,500
68 林河洲 10,000 190 遠東聯合法律事務所 25,000
69 林玲珠 2,500 191 遠東聯合法律事務所 180,000
70 林重宏 2,500 192 億富股份有限公司 5,000
71 林姵妤 1,500 193 劉淑琴 2,500
72 林峯正 2,500 194 劉郭逢喜 1,500
73 林淑婷 2,500 195 劉勝欽 2,500
74 林發立 2,500 196 劉麗媛 200
75 林雅芬 5,000 197 慧科訊業有限公司 2,000
76 林敬信 2,500 198 歐宇倫 2,500
77 林瑞祺 3,000 199 蔡文欽 2,500
78 林詮勝 5,000 200 蔡東賢 30,000
79 林銀參 5,000 201 蔡順雄 5,000
80 林賢宗 2,500 202 鄭文龍 5,000
81 林興昌 2,500 203 鄭正光 2,500
82 台大新聞所 1,500 204 鄭華合 2,500
83 法治斌 5,000 205 鄭萬方 2,500
84 炎洲股份有限公司 5,000 206 鄭道行 2,500
85 邱清銜 10,000 207 寰瀛法律事務所 100,000
86 俞明 2,740 208 蕭昌輝 2,500
87 南雪貞 2,500 209 蕭景夫 25,000
88 施正行 10,000 210 賴玉梅 5,000
89 施立成 5,000 211 賴金德 2,500
90 施淑貞 2,500 212 賴彌鼎律師事務所 5,000
91 施淑慧 5,000 213 環球商務法律事務所 10,000
92 施竣中 2,500 214 薛欽鋒 5,000
93 柯怡如 2,000 215 謝子仁 10,000
94 段宜康 2,500 216 謝宇琇 2,500
95 洪文佐 2,500 217 鍾文岳 12,500
96 洪明輝 5,000 218 鍾兆馨 2,500
97 洪貴參 2,500 219 鍾年展 2,500
98 范惇 2,500 220 簡燦賢 2,500
99 范雲 2,500 221 顏朝彬 15,000
100 珈得力股份有限公司 15,000 222 羅秉成 4,400
101 唐慧娟 2,500 223 蘆菁 500
102 徐宏之 5,000 224 蘇友辰 2,500
103 徐宏昇 2,500 225 蘇文生 2,500
104 浦憶娟 500 226 蘇守謙 2,500
105 翁秋銘 2,500 227 蘇盈貴 12,500
106 馬有功 5,000 228 蘇清恭 1,000
107 高賢忠 5,000 229 蘇慧文 10,000
108 國際通商法律事務所 200,000 230 顧立雄 2,500
109 張永晴 10,000 231 張李榮雄 17,857
110 張秉正 2,500 232 王景益 17,857
111 張信雄 10,000 233 陳武熙 17,857
112 張昭正 10,000 234 高山青 17,857
113 張孫堆 25,000 235 林久恩 17,857
114 張晉芬 2,500 236 李榮興 17,857
115 潘維大 2,500 237 許仁華 17,857
116 張國財 2,500 238 賴山水 17,857
117 張培鏞 5,000 239 許守信 17,857
118 張富美 2,500 240 陳家聲 17,857
119 張嘉真 5,000 241 葉耀明 17,857
120 張潘淳淳 5,000 242 陳發輝 17,858
121 張靜 2,500 243 嚴孟祿 17,858
122 張聰明 10,000 合 計 4,009,730

本期捐款總收入:4,253,072
本期支出(89年11月21日至90年1月20)日總計:2,280,099.00
本期結餘:1,972,973元